今年のリーディング上位の騎手について、直近3年(2024年1月〜2026年10月18日)の成績から買っていい条件と買ってはいけない条件を、1人ずつ記事にしています。騎手の名前を押すと、その騎手の記事が開きます。
騎手の買い時・消し時の一覧
3年間の勝率と単勝回収率、単勝回収率がいちばん高かった買い条件と、いちばん低かった消し条件です(リーディングの順)。
| 騎手 | 勝率 | 単勝 回収率 | いちばんの 買い条件 | いちばんの 消し条件 |
|---|---|---|---|---|
| ルメール | 28.7% | 74.8% | レイデオロ産駒 | モーリス産駒 |
| 岩田望来 | 14.6% | 102.1% | ダート1600m | 芝2400m |
| 松山弘平 | 15.2% | 84.2% | 今野貞一厩舎 | 京都芝2000m |
| 横山武史 | 14.0% | 70.0% | 東京芝1800m | ゴールドシップ産駒 |
| 川田将雅 | 23.9% | 73.6% | 京都芝1600m | – |
| 坂井瑠星 | 16.2% | 65.8% | 芝1200m | 6番人気 |
| 西村淳也 | 10.9% | 81.2% | 中山 | 6歳以上 |
| 丹内祐次 | 8.8% | 72.7% | スクリーンヒーロー産駒 | 京都 |
| 横山和生 | 11.8% | 88.8% | セン馬 | エピファネイア産駒 |
| 戸崎圭太 | 15.7% | 63.2% | 6歳以上 | 8番人気 |
最終更新:2026年10月22日(集計は2024年1月〜2026年10月18日)。時々更新します。

