横山和生騎手の2024年1月〜2026年10月18日の全騎乗(1,704走)から、買っていい条件と買ってはいけない条件をまとめました。
横山和生騎手をひとことで言うと
- セン馬は買い 単勝回収率366.6%(出走数70)
- エピファネイア産駒は消し 単勝回収率23.5%(出走数60)
- 3年間の成績 勝率11.8%・単勝回収率88.8%
横山和生騎手の買っていい条件
出走数50以上で、単勝回収率が100%以上だった条件です。回収率の高い順に並べています。
| 条件 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| セン馬 | 70 | 14.3% | 28.6% | 366.6% | 101.6% |
| 芝1400m | 67 | 6.0% | 23.9% | 230.9% | 105.1% |
| 6歳以上 | 111 | 3.6% | 21.6% | 195.7% | 91.3% |
| 中山ダート1200m | 114 | 7.9% | 24.6% | 195.6% | 72.0% |
| 東京芝1800m | 58 | 8.6% | 25.9% | 191.2% | 77.1% |
| 10頭以下 | 178 | 18.0% | 38.8% | 187.4% | 83.2% |
| ダート1200m | 132 | 6.8% | 24.2% | 168.9% | 80.9% |
| 安田翔伍厩舎 | 62 | 17.7% | 35.5% | 166.5% | 77.6% |
| 6枠 | 238 | 14.7% | 31.9% | 155.8% | 75.8% |
| 4枠 | 210 | 15.2% | 30.0% | 150.9% | 84.5% |
| G3 | 55 | 10.9% | 29.1% | 145.1% | 93.8% |
| 新馬 | 146 | 12.3% | 30.1% | 138.8% | 93.2% |
| 2番人気 | 181 | 30.9% | 59.7% | 131.7% | 98.0% |
| 京都 | 81 | 16.0% | 42.0% | 128.9% | 119.3% |
| 中1週 | 155 | 10.3% | 33.5% | 125.4% | 89.4% |
| 和田勇介厩舎 | 54 | 16.7% | 37.0% | 107.4% | 66.3% |
| 中10週以上(休み明け) | 422 | 9.2% | 24.6% | 107.0% | 78.5% |
| 芝1800m | 174 | 11.5% | 29.3% | 106.3% | 71.1% |
| 9番人気以下 | 354 | 1.4% | 6.5% | 105.8% | 62.8% |
| 8番人気 | 104 | 1.9% | 13.5% | 105.5% | 77.7% |
横山和生騎手の買ってはいけない条件
出走数50以上で単勝回収率が50%未満、複勝回収率も70%未満の条件です。回収率の低い順に並べています。
| 条件 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| エピファネイア産駒 | 60 | 6.7% | 21.7% | 23.5% | 35.3% |
| 栗田徹厩舎 | 69 | 8.7% | 21.7% | 34.6% | 38.6% |
| ダート1600m | 125 | 10.4% | 30.4% | 44.3% | 61.4% |
横山和生騎手の年別の成績
| 年 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 622 | 9.0% | 26.5% | 65.0% | 77.5% |
| 2025年 | 583 | 13.2% | 32.8% | 96.5% | 75.2% |
| 2026年 | 499 | 13.6% | 32.5% | 109.5% | 78.0% |
最終更新:2026年10月21日(集計は2024年1月〜2026年10月18日)。条件は時間がたつと入れ替わるので、時々更新します。

