横山武史騎手の2024年1月〜2026年10月18日の全騎乗(2,172走)から、買っていい条件と買ってはいけない条件をまとめました。
横山武史騎手をひとことで言うと
- 東京芝1800mは買い 単勝回収率135.2%(出走数86)
- ゴールドシップ産駒は消し 単勝回収率40.8%(出走数59)
- 3年間の成績 勝率14.0%・単勝回収率70.0%
横山武史騎手の買っていい条件
出走数50以上で、単勝回収率が100%以上だった条件です。回収率の高い順に並べています。
| 条件 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京芝1800m | 86 | 11.6% | 36.0% | 135.2% | 98.3% |
| ロードカナロア産駒 | 84 | 17.9% | 27.4% | 125.8% | 59.6% |
| 札幌芝2000m | 50 | 12.0% | 36.0% | 119.2% | 85.4% |
| 6歳以上 | 91 | 7.7% | 29.7% | 117.0% | 84.4% |
| 高柳瑞樹厩舎 | 80 | 13.8% | 38.8% | 116.1% | 82.5% |
| 1枠 | 225 | 20.0% | 41.3% | 112.0% | 83.7% |
| 函館芝1200m | 83 | 21.7% | 43.4% | 107.7% | 79.6% |
| キズナ産駒 | 81 | 17.3% | 32.1% | 104.2% | 62.0% |
| モーリス産駒 | 58 | 20.7% | 43.1% | 102.4% | 101.4% |
横山武史騎手の買ってはいけない条件
出走数50以上で単勝回収率が50%未満、複勝回収率も70%未満の条件です。回収率の低い順に並べています。
| 条件 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドシップ産駒 | 59 | 13.6% | 39.0% | 40.8% | 63.9% |
| 京都 | 53 | 7.5% | 20.8% | 43.0% | 49.8% |
| 同じ馬に2回目 | 460 | 11.5% | 36.3% | 43.7% | 69.4% |
| 8番人気 | 81 | 2.5% | 11.1% | 44.3% | 55.6% |
| 8枠 | 311 | 10.6% | 30.5% | 44.7% | 59.9% |
| ダート1800m | 226 | 15.5% | 35.8% | 49.2% | 64.9% |
横山武史騎手の年別の成績
| 年 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 758 | 13.5% | 35.8% | 57.6% | 70.6% |
| 2025年 | 774 | 14.2% | 36.4% | 80.3% | 76.2% |
| 2026年 | 640 | 14.5% | 36.9% | 72.1% | 71.8% |
最終更新:2026年10月21日(集計は2024年1月〜2026年10月18日)。条件は時間がたつと入れ替わるので、時々更新します。

