西村淳也騎手の2024年1月〜2026年10月18日の全騎乗(1,959走)から、買っていい条件と買ってはいけない条件をまとめました。
西村淳也騎手をひとことで言うと
- 中山は買い 単勝回収率202.8%(出走数112)
- 6歳以上は消し 単勝回収率23.7%(出走数120)
- 3年間の成績 勝率10.9%・単勝回収率81.2%
西村淳也騎手の買っていい条件
出走数50以上で、単勝回収率が100%以上だった条件です。回収率の高い順に並べています。
| 条件 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 112 | 11.6% | 25.9% | 202.8% | 94.1% |
| キズナ産駒 | 110 | 21.8% | 42.7% | 196.5% | 104.3% |
| 中京芝2000m | 60 | 13.3% | 35.0% | 152.0% | 106.2% |
| 9番人気以下 | 376 | 2.9% | 12.2% | 129.0% | 116.9% |
| 芝1800m | 160 | 10.0% | 36.2% | 124.3% | 95.6% |
| 5歳 | 214 | 10.3% | 29.4% | 123.8% | 84.6% |
| 京都ダート1200m | 84 | 11.9% | 26.2% | 122.9% | 63.3% |
| 重馬場 | 141 | 15.6% | 30.5% | 122.1% | 100.4% |
| 3勝クラス | 173 | 9.2% | 23.1% | 120.6% | 65.8% |
| セン馬 | 75 | 14.7% | 32.0% | 111.5% | 76.7% |
| 京都芝1600m | 94 | 8.5% | 31.9% | 110.1% | 86.1% |
| 8枠 | 291 | 12.7% | 33.3% | 107.6% | 81.8% |
| ロードカナロア産駒 | 80 | 20.0% | 48.8% | 107.2% | 136.5% |
| 阪神ダート1800m | 96 | 17.7% | 45.8% | 105.3% | 113.8% |
| 4歳 | 425 | 12.7% | 32.2% | 104.5% | 81.1% |
| 芝1600m | 218 | 11.5% | 33.5% | 102.4% | 105.7% |
| ドゥラメンテ産駒 | 66 | 9.1% | 30.3% | 100.8% | 71.2% |
西村淳也騎手の買ってはいけない条件
出走数50以上で単勝回収率が50%未満、複勝回収率も70%未満の条件です。回収率の低い順に並べています。
| 条件 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6歳以上 | 120 | 1.7% | 15.0% | 23.7% | 54.8% |
| ダート1700m | 55 | 7.3% | 27.3% | 35.3% | 64.7% |
| 池添学厩舎 | 51 | 11.8% | 33.3% | 48.6% | 61.4% |
西村淳也騎手の年別の成績
| 年 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 854 | 9.5% | 27.6% | 73.2% | 84.2% |
| 2025年 | 460 | 10.7% | 31.7% | 98.8% | 84.5% |
| 2026年 | 645 | 12.9% | 36.1% | 79.3% | 82.0% |
最終更新:2026年10月21日(集計は2024年1月〜2026年10月18日)。条件は時間がたつと入れ替わるので、時々更新します。

