松山弘平騎手の2024年1月〜2026年10月18日の全騎乗(2,362走)から、買っていい条件と買ってはいけない条件をまとめました。
松山弘平騎手をひとことで言うと
- 今野貞一厩舎は買い 単勝回収率240.6%(出走数54)
- 京都芝2000mは消し 単勝回収率29.3%(出走数70)
- 3年間の成績 勝率15.2%・単勝回収率84.2%
松山弘平騎手の買っていい条件
出走数50以上で、単勝回収率が100%以上だった条件です。回収率の高い順に並べています。
| 条件 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今野貞一厩舎 | 54 | 13.0% | 35.2% | 240.6% | 129.8% |
| 橋口慎介厩舎 | 89 | 20.2% | 47.2% | 216.3% | 97.1% |
| ドレフォン産駒 | 68 | 27.9% | 48.5% | 213.1% | 105.4% |
| 中京ダート1800m | 75 | 25.3% | 38.7% | 208.0% | 104.3% |
| 8番人気 | 106 | 5.7% | 15.1% | 204.8% | 94.3% |
| 中京ダート1400m | 60 | 18.3% | 41.7% | 184.5% | 87.7% |
| 京都芝1600m | 88 | 12.5% | 28.4% | 182.4% | 85.6% |
| 小倉芝1200m | 59 | 33.9% | 52.5% | 138.0% | 88.3% |
| 池添学厩舎 | 96 | 25.0% | 46.9% | 133.4% | 95.9% |
| 中6〜9週 | 446 | 19.1% | 42.2% | 132.7% | 100.9% |
| 杉山晴紀厩舎 | 113 | 29.2% | 54.9% | 123.3% | 105.2% |
| 阪神ダート1200m | 66 | 18.2% | 40.9% | 120.0% | 95.9% |
| 2歳 | 443 | 19.9% | 42.4% | 119.1% | 80.6% |
| ハーツクライ産駒 | 52 | 13.5% | 32.7% | 119.0% | 80.6% |
| 芝1600m | 257 | 10.9% | 30.4% | 117.3% | 74.9% |
| シニスターミニスター産駒 | 53 | 18.9% | 54.7% | 114.7% | 104.7% |
| G1 | 54 | 11.1% | 16.7% | 112.0% | 78.1% |
| 不良馬場 | 65 | 20.0% | 38.5% | 111.5% | 76.9% |
| オープン | 53 | 24.5% | 49.1% | 111.5% | 100.8% |
| 1枠 | 270 | 19.6% | 36.7% | 111.1% | 79.1% |
松山弘平騎手の買ってはいけない条件
出走数50以上で単勝回収率が50%未満、複勝回収率も70%未満の条件です。回収率の低い順に並べています。
| 条件 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都芝2000m | 70 | 7.1% | 35.7% | 29.3% | 58.3% |
| 6歳以上 | 134 | 6.7% | 24.6% | 38.0% | 64.6% |
| 芝2400m | 66 | 10.6% | 30.3% | 39.5% | 56.4% |
| 阪神芝2000m | 55 | 12.7% | 29.1% | 41.6% | 66.7% |
松山弘平騎手の年別の成績
| 年 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 829 | 13.6% | 36.6% | 84.7% | 81.2% |
| 2025年 | 836 | 15.3% | 35.3% | 91.0% | 74.1% |
| 2026年 | 697 | 16.8% | 39.6% | 75.3% | 76.4% |
最終更新:2026年10月21日(集計は2024年1月〜2026年10月18日)。条件は時間がたつと入れ替わるので、時々更新します。

