<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有力馬の適性分析 ｜ 黒の馬券師</title>
	<atom:link href="https://keiba.love/archives/category/tekisei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keiba.love</link>
	<description>競馬予想と重賞データ分析のブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 07:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://keiba.love/wp-content/uploads/2018/12/cropped-4a332f05ade4ac7bb3c46c472cb5eac8-32x32.jpg</url>
	<title>有力馬の適性分析 ｜ 黒の馬券師</title>
	<link>https://keiba.love</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://keiba.love/archives/category/tekisei/feed"/>
	<item>
		<title>モンローウォークの適性と買い時｜得意条件・苦手条件</title>
		<link>https://keiba.love/archives/17387</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[赤津葉月]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有力馬の適性分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba.love/?p=17387</guid>

					<description><![CDATA[モンローウォークの適性分析。全成績から、得意な条件と苦手な条件をまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フィリオソラーレの適性と買い時｜得意条件・苦手条件</title>
		<link>https://keiba.love/archives/17314</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[赤津葉月]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有力馬の適性分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba.love/?p=17314</guid>

					<description><![CDATA[フィリオソラーレの適性分析。全成績から、得意な条件と苦手な条件をまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エリカエクスプレスの適性と買い時｜得意条件・苦手条件</title>
		<link>https://keiba.love/archives/17306</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[赤津葉月]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 04:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有力馬の適性分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba.love/?p=17306</guid>

					<description><![CDATA[エリカエクスプレスの適性分析。全成績から、得意な条件と苦手な条件をまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カムニャックの適性と買い時｜得意条件・苦手条件</title>
		<link>https://keiba.love/archives/16981</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[赤津葉月]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 20:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有力馬の適性分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba.love/?p=16981</guid>

					<description><![CDATA[カムニャックの適性分析。全成績から、得意な条件と苦手な条件をまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クイーンズウォークの適性と買い時｜得意条件・苦手条件</title>
		<link>https://keiba.love/archives/16830</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[赤津葉月]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 20:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[有力馬の適性分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba.love/?p=16830</guid>

					<description><![CDATA[クイーンズウォークの適性分析。全成績から、得意な条件と苦手な条件をまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
