日本ダービーの出走馬が、どんなデビューをしていたかを集計しました。
結論
- ダービーの勝ち馬はノーザンファーム生産が中心
- 2歳11月までにデビューした馬から選ぶ
- デビュー戦は芝1800m以上が狙い目
- 新馬戦の勝率はノーザンファームが抜けている
ダービー馬の生産者
- ダービーに出た馬の約半分、勝ち馬の多くがノーザンファームの生産馬です。
| 生産者 | 頭数 | ダービー 出走 | 3着 以内 | 勝ち馬 | 出走 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーザンファーム | 5,030 | 93頭 | 21頭 | 8頭 | 1.85% |
| 社台ファーム | 3,441 | 19頭 | 4頭 | 1頭 | 0.55% |
| そのほか | 43,106 | 81頭 | 8頭 | 2頭 | 0.19% |
デビューの時期
- ダービーに出る馬は2歳の秋までにデビューしています。
- 2歳12月以降にデビューした馬は、ダービーで3着以内に入っていません。
| デビュー | 頭数 | ダービー 出走 | 3着 以内 | 勝ち馬 | 出走 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳6〜7月 | 8,176 | 61頭 | 5頭 | 2頭 | 0.75% |
| 2歳8〜9月 | 9,091 | 55頭 | 13頭 | 3頭 | 0.60% |
| 2歳10〜11月 | 12,587 | 62頭 | 15頭 | 6頭 | 0.49% |
| 2歳12月 | 5,462 | 8頭 | 0頭 | 0頭 | 0.15% |
| 3歳になってから | 16,261 | 7頭 | 0頭 | 0頭 | 0.04% |
デビュー戦の距離
- 勝ち馬11頭のうち10頭は、2歳11月までに芝1800m以上の新馬戦を勝っています。
| デビュー戦 | 頭数 | ダービー 出走 | 3着 以内 | 勝ち馬 | 出走 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝2000m以上 | 5,417 | 54頭 | 10頭 | 4頭 | 1.00% |
| 芝1800m | 7,021 | 88頭 | 17頭 | 6頭 | 1.25% |
| 芝1500〜1600 | 9,517 | 42頭 | 6頭 | 1頭 | 0.44% |
| 芝1400m以下 | 10,468 | 5頭 | 0頭 | 0頭 | 0.05% |
| ダート | 19,154 | 4頭 | 0頭 | 0頭 | 0.02% |
デビュー戦の着順
- ダービーの出走馬は、デビュー戦を勝った馬が多くなっています。
| デビュー戦 | 頭数 | ダービー 出走 | 3着 以内 | 勝ち馬 | 出走 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3,479 | 111頭 | 23頭 | 10頭 | 3.19% |
| 2〜3着 | 6,855 | 53頭 | 8頭 | 0頭 | 0.77% |
| 4着以下 | 41,243 | 29頭 | 2頭 | 1頭 | 0.07% |
所属別の成績
- ダービーの勝ち馬は栗東の馬が多くなっています。
| 所属 | 頭数 | ダービー 出走 | 3着 以内 | 勝ち馬 | 出走 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 25,197 | 121頭 | 20頭 | 9頭 | 0.48% |
| 美浦 | 26,380 | 72頭 | 13頭 | 2頭 | 0.27% |
新馬戦の生産者別
- 新馬戦の勝率は、生産者ではノーザンファームが抜けています。
- 2021年〜2026年11月の新馬戦の勝率は全体で7.7%です。出走60走以上の生産者を勝率の高い順に並べました。
| 生産者 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーザンファーム | 2,539 | 18.2% | 44.8% | 82.0% | 82.2% |
| レイクヴィラファーム | 153 | 13.7% | 30.7% | 92.2% | 58.5% |
| ハシモトフアーム | 64 | 12.5% | 18.8% | 184.1% | 45.5% |
| ノースヒルズ | 230 | 12.2% | 32.6% | 106.3% | 75.7% |
| 下河辺牧場 | 304 | 12.2% | 30.6% | 98.6% | 85.1% |
| 杵臼牧場 | 125 | 12.0% | 28.8% | 167.0% | 79.2% |
| 錦岡牧場 | 60 | 11.7% | 23.3% | 376.0% | 123.2% |
| グランド牧場 | 163 | 11.7% | 28.8% | 106.7% | 58.3% |
| 白老ファーム | 471 | 11.5% | 36.5% | 68.6% | 94.2% |
| 富田牧場 | 81 | 11.1% | 30.9% | 192.0% | 107.8% |
新馬戦の調教師別
- 新馬戦の勝率が高い調教師は、木村哲也・堀宣行・中内田充正です。
- 出走50走以上の現役の調教師を、勝率の高い順に並べました。
| 調教師 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木村哲也厩舎 | 102 | 32.4% | 62.7% | 90.6% | 89.9% |
| 堀宣行厩舎 | 73 | 30.1% | 71.2% | 76.0% | 105.5% |
| 中内田充正厩舎 | 101 | 29.7% | 67.3% | 78.6% | 88.2% |
| 友道康夫厩舎 | 121 | 23.1% | 57.9% | 99.4% | 93.1% |
| 高野友和厩舎 | 126 | 22.2% | 42.1% | 336.3% | 128.5% |
| 藤原英昭厩舎 | 127 | 21.3% | 38.6% | 78.9% | 55.5% |
| 矢作芳人厩舎 | 171 | 21.1% | 42.1% | 114.7% | 69.8% |
| 杉山晴紀厩舎 | 169 | 19.5% | 43.2% | 109.9% | 81.4% |
| 黒岩陽一厩舎 | 118 | 18.6% | 30.5% | 234.4% | 94.8% |
| 林徹厩舎 | 113 | 18.6% | 40.7% | 88.7% | 99.5% |
ダービーは11回分しかないので、勝ち馬の傾向は1頭で見え方が変わる点に注意してください。

