前走から距離を延ばした馬と縮めた馬の成績を、芝とダートに分けて集計しました(平地・前走のある馬)。
結論
- 距離短縮は距離延長より勝率も回収率も高い
- 芝でもダートでも短縮が延長を上回る
- 回収率がいちばん高いのはダートの短縮
- 勝率・複勝率がいちばん高いのは同じ距離
全体の成績
- 距離短縮の勝率は6.8%、距離延長は5.9%です。
- ただし勝率・複勝率がいちばん高いのは、前走と同じ距離の馬です。
| 距離 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 距離延長 | 141,965 | 5.9% | 18.1% | 69.9% | 69.2% |
| 同じ距離 | 218,683 | 8.3% | 24.7% | 71.8% | 74.7% |
| 距離短縮 | 134,846 | 6.8% | 20.4% | 76.0% | 75.6% |
芝の成績
- 芝の距離短縮の単勝回収率は73.1%、距離延長は69.6%です。
| 距離 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 距離延長 | 72,938 | 6.0% | 18.6% | 69.6% | 69.1% |
| 同じ距離 | 102,346 | 8.4% | 24.8% | 72.7% | 74.8% |
| 距離短縮 | 59,323 | 7.3% | 21.7% | 73.1% | 75.4% |
ダートの成績
- ダートの距離短縮の単勝回収率は78.2%で、芝ダートの全部の区分の中でいちばん高い数字です。
| 距離 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 距離延長 | 69,027 | 5.7% | 17.5% | 70.1% | 69.4% |
| 同じ距離 | 116,337 | 8.3% | 24.7% | 71.1% | 74.5% |
| 距離短縮 | 75,523 | 6.5% | 19.4% | 78.2% | 75.7% |
距離の差(200mか400m以上か)や前走の芝ダートは分けていないので、同じ短縮でも中身はさまざまな点に注意してください。

