船橋競馬の2021年11月〜2026年10月の全レース(3,580レース・37,233走)から、予想のコツになるデータ(距離別の荒れ方・枠順・脚質・騎手・調教師・人気)をまとめました。
船橋競馬の予想のコツをひとことで言うと
- 8枠が良い 複勝率30.9%(1枠は22.4%)
- 4角1番手の複勝率は62.1% 前に行った馬が有利かの目安
- いちばん荒れるのは1700m 3連単の平均配当113,107円
- 1番人気の複勝率は73.0% 単勝回収率は78.4%
船橋競馬の荒れる距離(距離別の荒れ方)
距離ごとの1番人気の成績と、3連単の配当です。3連単の平均配当がいちばん高いのは1700m(113,107円)です。1番人気の複勝率がいちばん高い(堅い)のは1200m(75.6%)です。
| 距離 | レース数 | 1番人気 勝率 | 1番人気 複勝率 | 3連単の 平均配当 | 3連単 10万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 284 | 44.4% | 69.4% | 66,533円 | 12.7% |
| 1200m | 1,687 | 43.9% | 75.6% | 52,489円 | 9.3% |
| 1500m | 730 | 40.8% | 73.1% | 41,261円 | 9.0% |
| 1600m | 523 | 38.4% | 69.5% | 56,837円 | 10.5% |
| 1700m | 71 | 30.0% | 68.6% | 113,107円 | 15.5% |
| 1800m | 171 | 37.4% | 67.3% | 81,997円 | 14.6% |
| 2200m | 109 | 42.2% | 70.6% | 48,031円 | 12.8% |
船橋競馬の枠順(枠有利・枠不利)
複勝率がいちばん高いのは8枠(30.9%)、いちばん低いのは1枠(22.4%)です。
| 枠 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3,525 | 7.3% | 22.4% | 61.8% | 66.1% |
| 2枠 | 3,528 | 8.3% | 24.7% | 59.2% | 69.3% |
| 3枠 | 3,795 | 8.6% | 25.6% | 76.7% | 71.9% |
| 4枠 | 3,951 | 9.4% | 27.4% | 62.2% | 67.0% |
| 5枠 | 5,098 | 9.7% | 27.5% | 65.7% | 72.5% |
| 6枠 | 5,514 | 10.2% | 28.8% | 72.3% | 74.8% |
| 7枠 | 5,817 | 10.9% | 30.3% | 66.4% | 74.9% |
| 8枠 | 6,005 | 10.6% | 30.9% | 80.6% | 76.2% |
船橋競馬の脚質(4角の位置)
最後のコーナー(4角)を何番手で回ったかの別です。複勝率がいちばん高いのは4角1番手(62.1%)です。
| 4角の位置 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4角1番手 | 3,838 | 32.4% | 62.1% | 195.1% | 140.8% |
| 4角2〜3番手 | 7,077 | 19.5% | 51.7% | 110.2% | 110.5% |
| 4角4〜6番手 | 10,627 | 6.8% | 26.6% | 64.6% | 72.9% |
| 4角7番手以下 | 15,691 | 1.5% | 9.2% | 22.4% | 37.9% |
船橋競馬の上手い騎手(騎手の成績)
出走数100以上で、この1年に騎乗がある騎手を、複勝率の高い順に15人まで並べています。いちばん高いのは御神本訓騎手(53.8%)です。
| 騎手 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御神本訓 | 630 | 28.7% | 53.8% | 69.1% | 78.2% |
| 笹川翼 | 1,367 | 19.9% | 51.2% | 78.6% | 87.6% |
| 本田正重 | 1,703 | 19.1% | 43.7% | 80.1% | 75.4% |
| 矢野貴之 | 1,375 | 16.8% | 43.6% | 69.9% | 75.1% |
| 吉原寛人 | 126 | 12.7% | 40.5% | 56.7% | 78.1% |
| 張田昂 | 1,256 | 15.9% | 39.6% | 71.5% | 75.9% |
| 山本聡哉 | 102 | 15.7% | 38.2% | 77.3% | 78.5% |
| 沢田龍哉 | 1,071 | 11.8% | 34.5% | 81.2% | 90.7% |
| 和田譲治 | 1,124 | 12.1% | 33.1% | 76.2% | 77.0% |
| 川島正太 | 981 | 12.4% | 32.1% | 93.1% | 81.5% |
| 山崎誠士 | 566 | 9.5% | 31.8% | 61.2% | 78.3% |
| 落合玄太 | 123 | 8.9% | 30.9% | 34.7% | 63.5% |
| 岡村健司 | 1,424 | 9.7% | 29.7% | 51.8% | 70.4% |
| 本橋孝太 | 1,332 | 8.9% | 29.7% | 68.1% | 77.8% |
| 篠谷葵 | 1,176 | 9.9% | 29.5% | 63.0% | 82.2% |
船橋競馬の調教師の成績
出走数100以上で、この1年に出走がある調教師を、複勝率の高い順に15人まで並べています。いちばん高いのは森泰斗厩舎(45.0%)です。
| 調教師 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森泰斗 | 100 | 31.0% | 45.0% | 67.1% | 58.9% |
| 川島正一 | 1,619 | 20.0% | 44.4% | 86.9% | 82.8% |
| 佐藤裕太 | 1,223 | 17.8% | 41.8% | 86.6% | 77.7% |
| 稲益貴弘 | 990 | 20.2% | 41.2% | 91.5% | 77.9% |
| 山下貴之 | 1,069 | 16.1% | 40.1% | 91.4% | 82.2% |
| 山田信大 | 1,161 | 16.1% | 40.0% | 64.3% | 77.2% |
| 新井清重 | 1,716 | 17.3% | 39.8% | 93.9% | 76.1% |
| 張田京 | 871 | 17.6% | 38.9% | 86.0% | 74.5% |
| 米谷康秀 | 813 | 11.7% | 37.6% | 56.7% | 75.3% |
| 林正人 | 1,463 | 9.0% | 31.9% | 86.5% | 83.6% |
| 林幻 | 818 | 13.1% | 31.9% | 80.1% | 68.8% |
| 田中力 | 289 | 11.8% | 31.8% | 69.3% | 69.6% |
| 岩崎真樹 | 560 | 7.1% | 29.6% | 69.5% | 78.2% |
| 渡邊貴光 | 976 | 9.2% | 27.2% | 96.8% | 73.0% |
| 山中尊徳 | 1,137 | 10.4% | 27.0% | 78.8% | 69.9% |
船橋競馬の人気別の成績
1番人気の複勝率は73.0%、単勝回収率は78.4%です。
| 人気 | 出走数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 複勝 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3,567 | 41.9% | 73.0% | 78.4% | 87.8% |
| 2番人気 | 3,570 | 21.0% | 54.6% | 79.1% | 78.9% |
| 3番人気 | 3,558 | 13.7% | 44.0% | 81.8% | 77.9% |
| 4番人気 | 3,570 | 7.8% | 33.2% | 67.4% | 71.3% |
| 5番人気 | 3,572 | 5.3% | 24.5% | 68.4% | 67.8% |
| 6番人気 | 3,479 | 3.9% | 20.5% | 70.9% | 71.1% |
| 7番人気 | 3,336 | 3.1% | 15.7% | 88.7% | 71.0% |
| 8番人気 | 3,131 | 2.3% | 12.1% | 94.3% | 70.9% |
| 9番人気 | 2,881 | 1.5% | 9.1% | 63.1% | 73.8% |
| 10番人気以下 | 6,569 | 0.4% | 3.9% | 31.9% | 61.4% |
船橋競馬の毎日のAI予想
船橋競馬の開催日の前の晩に、AI予想(鉄板軸馬・勝負馬・Aランク・穴馬・AI表)を無料で公開しています。南関競馬予想の記事の一覧から開けます。
出走数が30に満たない区分は表に載せていません。
最終更新:2026年10月22日(集計は2021年11月〜2026年10月)。時々更新します。

